CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS
- Desempenho ultra-alto
- Desenho de banda em formato V
- Operação avançada de aderência
- Alta eficiência de combustível
- Alta quilometragem
- Condução confortável
- Padrão de banda de rodagem para todas as estações
- Design central da banda de rodagem
- Estabilidade em alta velocidade
- Redução de emissões de CO₂
- Resistência ao rolamento aprimorada
- Reduz a resistência ao rolamento
- Pegada otimizada para condução super silenciosa
- Amplas ranhuras circunferenciais ajudam a drenar a água em clima adverso
- Altamente durável e de longa duração
- Excelente aderência
- Specs
Specs
| TAMANHO | ARO | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | P |
| 3.00-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |
| 3.50-18 | 2.15 | 6 | 62 | P |
| 110/90-17 | 2.50 | 6 | 66 | P |
| 120/90-10 | 2.75 | 6 | 66 | L |
| 130/90-10 | 3.00 | 6 | 75 | L |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | P |
| 3.00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | P |
| 120/70-12 | 2.75 | 6 | 51 | J |
| 130/70-12 | 3.50 | 6 | 56 | J |

