CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
- Desempenho ultra elevado
- Excelente design de curva
- Desenho para múltiplos terrenos
- Garras projetadas com precisão para condições específicas de condução
- Tração excepcional em condições extremas
- Longa vida útil
- Maior resistência ao rolamento
- Excelente estabilidade em altas velocidades
- Alta resistência à tração
- Durável e de longa duração
- Excelente aderência
- Specs
Specs
| TAMANHO | ARO | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 4.10-18 | 2.50 | 6 | 59 | P |
| 3.50-17 | 2.15 | 6 | 60 | P |
| 3.00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 3.00-21 | 1.85 | 6 | 57 | P |
| 110/90-16 | 2.50 | 6 | 65 | P |
| 3.00-19 | 1.85 | 6 | 54 | P |
| 110/90-13 | 2.50 | 6 | 56 | P |
| 3.50-18 | 2.15 | 6 | 62 | P |
| 4.60-17 | 2.75 | 6 | 62 | P |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
| 3.00-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | L |

