CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS
- Desempenho ultra alto
- Desenho do piso em formato V
- Operação avançada de aderência
- Alta eficiência de combustível
- Alta quilometragem
- Condução confortável
- Padrão de piso para todas as estações
- Design central do piso
- Estabilidade em alta velocidade
- Reduz as emissões de CO₂
- Resistência ao rolamento aprimorada
- Reduz a resistência ao rolamento
- Área de contato otimizada para rodagem ultra silenciosa
- Grandes sulcos circunferenciais ajudam a drenar a água em clima chuvoso
- Altamente durável e de longa duração
- Excelente aderência
- Specs
Specs
| TAMANHO | AR | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 4.10-18 | 2.15 | 6 | 63 | P |
| 3.50-17 | 2.15 | 6 | 60 | P |
| 3.00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 3.00-21 | 1.85 | 6 | 57 | P |
| 110/90-16 | 2.50 | 6 | 65 | P |
| 3.00-19 | 1.85 | 6 | 54 | P |
| 110/90-13 | 2.50 | 6 | 56 | P |
| 3.50-18 | 2.15 | 6 | 62 | P |
| 4.60-17 | 2.15 | 6 | 66 | P |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | P |
| 3.00-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | P |

