- Ultra alta performance
- Design de banda de rodagem em formato V
- Performance avançada de aderência
- Grande eficiência de combustível
- Alta quilometragem
- Condução confortável
- Padrão de banda de rodagem para todas as estações
- Design central da banda de rodagem
- Estabilidade de condução em alta velocidade
- Reduz as emissões de CO₂
- Resistência ao rolamento aprimorada
- Reduz a resistência ao rolamento
- Pega otimizada para uma viagem ultra silenciosa
- Grandes sulcos circunferenciais ajudam a evacuar a água durante mau tempo
- Altamente durável e de longa vida útil
- Excelente aderência
- Specs
Specs
| TAMANHO | ARO | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 2.50-17 | 1.60 | 6 | 43 | L |
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | L |
| 3:00-17 | 1.85 | 6 | 50 | L |
| 120/70-12 | 2.75 | 6 | 58 | J |
| 130/70-12 | 3.50 | 6 | 62 | J |
| 100/90-18 | 2.50 | 6 | 62 | P |
| 110/80-17 | 2.50 | 6 | 57 | P |
| 80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
| 3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
| 120/90-10 | 2.75 | 6 | 71 | L |
| 130/90-10 | 3 | 6 | 75 | L |
| 130/60-13 | 3.5 | 6 | 60 | P |
| 3.50-10 | 2.5 | 6 | 56 | J |
| 3.50-18 | 2.15 | 6 | 62 | P |
| 110/90-17 | 2.5 | 6 | 66 | P |
| 130/90-18 | 3.5 | 6 | 66 | P |
| 90/90-19 | 2.15 | 6 | 58 | P |
| 2.75-14 | 1.85 | 6 | 41 | P |

