CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS
- Desempenho ultra alto
- Baixo nível de ruído
- Melhor eficiência de combustível e maior quilometragem
- Melhor resposta do guidão
- Alta estabilidade direcional
- Condução confortável e suave
- Maior resistência ao rolamento
- Pegada otimizada para uma condução ultrassilenciosa
- Desgaste reduzido
- Alta durabilidade e longa vida útil
- Excelente aderência
- Specs
Specs
| TAMANHO | ARO | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 70/80-17 | 1.60 | 6 | 35 | L |
| 50/80-18 | 1.60 | 6 | 42 | J |
| 60/80-18 | 1.60 | 6 | 35 | L |
| 70/80-18 | 1.60 | 6 | 41 | L |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
| 70/60-18 | 1.60 | 6 | 33 | L |
| 60/70-17 | 1.60 | 6 | 32 | L |
| 70/70-17 | 1.60 | 6 | 35 | L |
| 70/90-17 | 1.60 | 6 | 43 | P |
| 80/90-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 2.50-18 | 1.60 | 6 | 45 | L |

